一、项目编号:P5200002024000ASB
二、项目名称:贵州水利水电职业技术学院2024年教学软件采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
中标结果:
序号 | 标项名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 中标价格 |
1 | 贵州水利水电职业技术学院2024年教学软件采购项目(二次) | 北京象新力科技有限公司 | 北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼6层617号 | 91110108335564027E | 投标报价: 900000.00(元) |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 贵州水利水电职业技术学院2024年教学软件采购项目(二次) | 变电站虚拟仿真软件 | 象新力 | 1 | 240000 (元) | 象新力 BDZV1.0 |
发电厂虚拟仿真软件 | 象新力 | 1 | 297520 (元) | 象新力 FDCV1.0 | ||
虚拟仿真网络运行平台 | 象新力 | 1 | 60000 (元) | 象新力 WPTV1.0 | ||
教学实训装置(实物)模块一 :110kV 电力变压器模型 | 铭科 | 1 | 35000 (元) | 1200× 700mm | ||
教学实训装置(实物)模块二: KYN28A-12 、 KYN61-40.5 高 压开关柜模型 | 铭科 | 1 | 18000 (元) | 500× H1000mm | ||
教学实训装置(实物)模块三:110kV SF6 瓷柱式断路 器模型 | 铭科 | 1 | 8000 (元) | 500× H1000mm | ||
教学实训装置(实物)模块四:110kV 双柱水平隔离开 关 | 铭科 | 1 | 7800 (元) | 1000× 700mm | ||
教学实训装置(实物)模块五:110kV 电流互感器 | 铭科 | 1 | 5000 (元) | H1000mm | ||
教学实训装置(实物)模块六:避雷器 模型 | 铭科 | 1 | 12000 (元) | H400-13 00mm(可 调整) | ||
教学实训装置(实物)模块七:风光互 补发电模型 | 铭科 | 1 | 42000 (元) | 4000× 2000× 1250mm | ||
教学实训装置(实物)模块八:水力发 电模型 | 铭科 | 1 | 60000 (元) | 2500× 1000× 2000mm | ||
教学实训装置(实物)模块九:110kV 封闭组合电器模型 | 铭科 | 1 | 10800 (元) | 1500× 700mm | ||
教学实训装置(实物)模块十:实训椅子 | 美邦莱 | 100 | 55 (元) | 定制 | ||
监控系统 400 万筒型网络 摄像机 | 海康威视 | 40 | 780 (元) | 海康威视 DS-2CD2 646FWDA 3-LZS | ||
监控系统 支架 | 海康威视 | 40 | 18 (元) | 海康威视DS-2205 ZJ-K | ||
监控系统 光年磁盘阵列 CVR | 海康威视 | 1 | 52500 (元) | 海康威视 DS-AT10 00S | ||
监控系统 接入层-16口POE 千兆交换机 | 海康威视 | 3 | 1320 (元) | 海康威 视 DS-3E15 18P-S | ||
监控系统 综合布线 | 海康威视 | 1 | 10000 (元) | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐文钦、令狐昌健、霍红、梅玉龙、李挺
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委(发改办价格[2003]857号) 文件收费标准下浮20%收取。
2.代理服务收费金额(元):10800.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
采购日期:2024-10-01
定标日期:2024-10-23
评审日期:2024-10-23
评审地点:评标室3
评审委员会名单:唐文钦、令狐昌健、霍红、梅玉龙、李挺
公告媒体:贵州省公共资源交易中心、贵州省政府采购网
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:具体详见采购文件
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:北京象新力科技有限公司得分:90.20分
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
文件预览:
成交结果公告.pdf
采购文件(二次)(更正).pdf
中小企业声明函.pdf
结果公告.pdf